O matou o se tasi o kamupani sili ona fa'apolofesa i le FA One-stop i Saina. O a matou oloa autu e aofia ai le servo motor, planetary gearbox, inverter ma le PLC, HMI. O ituaiga e aofia ai Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron ma isi. Taimi e lafoina ai: I totonu o le 3-5 aso faigaluega pe a uma ona maua le totogi. Auala e totogi ai: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat ma isi mea faapena.
| Igoa | Fa'amatalaga auiliili | Fa'ata'ita'iga |
| Fa'afetaui Iunite CJ | Adapter mo le fa'afeso'ota'iina o Iunite Fa'apitoa I/O o le CJ-series ma Iunite Pasi a le CPU (e aofia ai le Ufiufi Fa'ai'u o le CJ-series ma Papa Fa'ai'u e 2) | CP1W-EXT01 |
|
Iunite Fa'aofi Analog | 4 mea e ulufale ai (1 i le 5 V (1/10,000), 0 i le 10 V (1/20,000), -5 i le 5 V (1/20,000), -10 i le 10 V (1/40,000), ma le 4 i le 20 mA (1/10,000)) Vaitaimi o le Suiga: 20 µs/1 togi, 25 µs/2 togi, 30 µs/3 togi, 35 µs/4 togi | CJ1W-AD042 |
| 8 mea e ulufale ai (1 i le 5 V, 0 i le 5 V, 0 i le 10 V, –10 i le 10 V, 4 i le 20 mA) Iugafono: 1/8,000, Saosaoa o le liua: 250 ms/maualuga o le ulufale. (E mafai ona setiina i le 1/4,000 iugafono ma le 1 ms/ulufale.) | CJ1W-AD081-V1 | |
| 4 mea e ulufale ai (1 i le 5 V, 0 i le 5 V, 0 i le 10 V, -10 i le 10 V, 4 i le 20 mA) Iugafono: 1/8,000, Saosaoa o le liua: 250 ms/maualuga o le ulufale. (E mafai ona setiina i le 1/4,000 iugafono ma le 1 ms/ulufale.) | CJ1W-AD041-V1 | |
|
Iunite Fa'aulufale Analog | 4 galuega faatino (1 i le 5 V (1/10,000), 0 i le 10 V (1/20,000), ma le -10 i le 10 V (1/40,000) Vaitaimi o le Suiga: 20 µs/1 togi, 25 µs/2 togi, 30 µs/3 togi, 35 µs/4 togi | CJ1W-DA042V |
| 8 fa'asalalauga (1 i le 5 V, 0 i le 5 V, 0 i le 10 V, -10 i le 10 V) Iugafono: 1/4,000; Saosaoa o le liua: 1 ms/fa'asalalauga maualuga. (E mafai ona setiina i le 1/8000, 250 µs/fa'asalalauga.) | CJ1W-DA08V | |
| 8 fa'asalalauga (4 i le 20 mA) Iugafono: 1/4,000; Saosaoa o le liua: 1 ms/fa'asalalauga maualuga. (E mafai ona setiina i le 1/8,000, 250 µs/ fa'asalalauga.) | CJ1W-DA08C | |
| 4 galuega faatino (1 i le 5 V, 0 i le 5 V, 0 i le 10 V, -10 i le 10 V, 4 i le 20 mA) Iugafono: 1/4,000, Saosaoa o le liua: 1ms/point maualuga. | CJ1W-DA041 | |
| 2 galuega faatino (1 i le 5 V, 0 i le 5 V, 0 i le 10 V, -10 i le 10 V, 4 i le 20 mA) Iugafono: 1/4,000, Saosaoa o le liua: 1ms/point maualuga. | CJ1W-DA021 | |
| Iunite I/O Analog | 4 mea e ulufale ai, 2 mea e alu i fafo (1 i le 5 V, 0 i le 5 V, 0 i le 10 V, -10 i le 10 V, 4 i le 20 mA) Iugafono: 1/4000; Saosaoa o le liua: 1 ms/point maualuga. (E mafai ona seti i le 1/8,000, 500 µs/point.) | CJ1W-MAD42 |
|
Iunite o le Fa'agasologa e Ulufale ai | 4 fa'aulufalega atoatoa e aofia ai: Pt100 (3-uaea), JPt100 (3-uaea), Pt1000 (3-uaea), Pt100 (4 uaea), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 i le 20 mA, 0 i le 20 mA, 1 i le 5 V, 0 i le 1.25 V, 0 i le 5 V, 0 i le 10 V, ±100-mV vaega e mafai ona filifilia, -1.25 i le 1.25 V, -5 i le 5 V, -10 i le 10 V, ±10-V vaega e mafai ona filifilia Fa'ai'uga o le potentiometer/saoasaoa o le liua: 1/256,000 (ta'amilosaga o le liua: 60 ms/4 points), 1/64,000 (taamilosaga o le liua: 10 ms/4 points), 1/16,000 (taamilosaga o le liua: 5 ms/4 points) | CJ1W-PH41U * |
| 4 fa'aulufalega atoatoa e fa'aoga: Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 i le 20 mA, 0 i le 20 mA, 1 i le 5 V, 0 i le 5 V, 0 i le 10 V Saosaoa o le liua: 250 ms/4 togi | CJ1W-AD04U | |
| 4 mea e ulufale ai, B, J, K, L, R, S, T; Saosaoa o le liua: 250 ms/4 mea e ulufale ai | CJ1W-PTS51 | |
| 4 mea e ulufale ai, Pt100 Ω (JIS, IEC), JPt100 Ω, Saosaoa o le liua: 250 ms/4 mea e ulufale ai | CJ1W-PTS52 | |
| 2 ulufale, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Re5-26, PL ±100 mV, Iugafono: 1/64,000; Saosaoa o le liua: 10 ms/2 ulufale | CJ1W-PTS15 | |
| 2 mea e ulufale ai, 0 i le 1.25 V, -1.25 i le 1.25 V, 0 i le 5 V, 1 i le 5 V, -5 i le 5 V, 0 i le 10 V, -10 i le 10 V, ±10-V vaega e mafai ona filifilia, 0 i le 20 mA, 4 i le 20 mA | CJ1W-PDC15 | |
|
Iunite e Pulea ai le Vevela | 4 matasele, ulufale thermocouple, NPN output | CJ1W-TC001 |
| 4 matasele, ulufale thermocouple, fa'aulufalega PNP | CJ1W-TC002 | |
| 2 matasele, ulufale thermocouple, NPN output, galuega tauave e iloa ai le mu o le heater | CJ1W-TC003 | |
| 2 matasele, ulufale o le thermocouple, fa'ai'uga o le PNP, galuega e iloa ai le mu o le heater | CJ1W-TC004 | |
| 4 matasele, ulufale o le termometa tete'e platinum, fa'ai'uga NPN | CJ1W-TC101 | |
| 4 matasele, ulufale o le termometa tete'e platinum, fa'ai'uga PNP | CJ1W-TC102 | |
| 2 matasele, ulufale i le termometa tete'e platinum, fa'ai'uga NPN, galuega fa'atino e iloa ai le mu o le mea fa'avevela | CJ1W-TC103 | |
| 2 matasele, ulufale i le termometa tete'e platinum, fa'ai'uga PNP, galuega fa'atino e iloa ai le mu o le mea fa'avevela | CJ1W-TC104 | |
| Iunite Fa'atusatusa Saosaoa Maualuga | 2 ulufale, maualuga le tele o taimi e ulufale ai: 500 kpps | CJ1W-CT021 |
|
Iunite Pulea o Tulaga | Fa'asologa o le pulse, fa'asologa o le collector tatala, 1 axis | CJ1W-NC113 |
| Fa'asologa o le pulse, fa'asologa o le collector tatala, 2 axes | CJ1W-NC213 | |
| Fa'asologa o le pulse, fa'asologa o le collector tatala, 4 axes | CJ1W-NC413 | |
| Fa'asologa o le pulse, laina aveta'avale, 1 axis | CJ1W-NC133 | |
| Fa'asologa o le pulse, laina aveta'avale, 2 axes | CJ1W-NC233 | |
| Fa'asologa o le pulse, laina aveta'avale, 4 axes | CJ1W-NC433 | |
| Iunite o le Vateatea | — | CJ1W-SP001 |
| Iunite o le Sensor ID | Mo le V680 Series, 1 R/W Head | CJ1W-V680C11 |
| Mo le V680 Series, 2 R/W Heads | CJ1W-V680C12 | |
| Mo le V600 Series, 1 R/W Head | CJ1W-V600C11 | |
| Mo le V600 Series, 2 R/W Heads | CJ1W-V600C12 | |
| Iunite Autu o le CompoNet | Pologa upu: 2,048 togi, Pologa bit: 512 togi | CJ1W-CRM21 |
| Iunite Autu o le CompoBus/S | CompoBus/S remote I/O, maualuga o le 256 points. | CJ1W-SRM21 |









