O matou o se tasi o kamupani sili ona fa'apolofesa i le FA One-stop i Saina. O a matou oloa autu e aofia ai le servo motor, planetary gearbox, inverter ma le PLC, HMI. O ituaiga e aofia ai Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron ma isi. Taimi e lafoina ai: I totonu o le 3-5 aso faigaluega pe a uma ona maua le totogi. Auala e totogi ai: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat ma isi mea faapena.
| Mea | CP1E-E@@SD@-@ CP1E-E@@D@-@ | CP1E-N@@S@D@-@CP1E-N@@D@-@CP1E-NA@@D@-@ |
| Fesiitaigamamao | 5 mita le maualuga | |
| Uafu RS-232C ua fausia i totonu |
Leai se uafu RS-232C ua fausia i totonu | Feso'ota'iga: E ogatasi ma le EIA RS-232C. |
| Fesootaigametotia | afa-duplex | |
| feso'ota'iga | Amata-taofi | |
| Fua faatatau o le baud | 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, po'o le 115.2 kbps | |
| Fesiitaigamamao | 15 mita le maualuga | |
| Lagolagoinafaiga fa'avae | · So'otaga a le 'Au Talimalo · So'otaga 1:N NT · Faiga e leai ni fa'atonuga · So'otaga PLC Fa'asolosolo (matai, pologa) · Modbus-RTU Easy Master | |
| Uafu RS-485 ua fausia i totonu |
Leai se uafu RS-485 ua fausia i totonu | N30/40/60S1-ituaiga na'o le Feso'ota'iga: E ogatasi ma le EIA RS-485. E 2-uaea le masini fa'alogo Leai se vavae'esega |
| Fesootaigametotia | afa-duplex | |
| feso'ota'iga | Amata-taofi | |
| Fua faatatau o le baud | 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, po'o le 115.2 kbps | |
| Fesiitaigamamao | 50 mita le maualuga | |
| Lagolagoinafaiga fa'avae | · So'otaga a le 'Au Talimalo · So'otaga 1:N NT · Faiga e leai ni fa'atonuga · So'otaga PLC Fa'asolosolo (matai, pologa) · Modbus-RTU Easy Master | |
| Uafu Filifiliga Fa'asolosolo |
E le mafai ona fa'apipi'i le Option Board. | E na'o le tasi le uafu mo le ituaiga N30/40/60 ma le NA20 |
| Papa Filifiliga e Mafai ona Fa'apipi'i | · Tasi le uafu RS-232C: CP1W-CIF01· Tasi le uafu RS-422A/485 (e le'i tu'ueseeseina): CP1W-CIF11 · Tasi le uafu RS-422A/485 (tu'ueseese): CP1W-CIF12-V1 · Tasi le uafu Ethernet: CP1W-CIF41 | |
| Fesootaigametotia | E fa'alagolago i le Option Board. | |
| feso'ota'iga | E fa'alagolago i le Option Board. | |
| Fua faatatau o le baud | 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, po'o le 115.2 kbps | |
| Fetauifa'atonuga | · So'otaga a le 'Au Talimalo · So'otaga 1:N NT · Faiga e leai ni fa'atonuga · So'otaga PLC Fa'asolosolo (matai, pologa) · Modbus-RTU Easy Master | |
| Numera o galuega | 17· Tasi le galuega fa'atino fa'ata'amilosaga · Tasi le galuega fa'alavelave ua fa'atulagaina (fa'alavelave i taimi uma galuega 1) · Ono galuega fa'alavelave fa'aulufale (galuega fa'alavelave 2 i le 7) · Sefuluono galuega fa'alavelave fa'afuase'i saoasaoa maualuga (galuega fa'alavelave 1 i le 16) | |
| Numera aupito maualuga o le subroutine | 128 | |
| Numera oso maualuga | 128 | |
| Galuega fa'alavelave fa'atulagaina | 1 galuega fa'alavelave | |
| Uati | E le aofia ai le galuega a le uati. O le taimi na tupu ai le mea sese e faʻaalia ai le 01-01-01 01:01:01 Aso Sa | Ua aofia ai. Sa'o (fa'atusatusaga fa'alemasina): -4.5 minute i le -0.5 minute i le vevela o le siʻosiʻomaga o le 55oC, -2.0 minute i le +2.0 minute i le vevela o le siʻosiʻomaga o le 25oC, -2.5 minute i le +1.5 minute i le vevela o le siʻosiʻomaga o le 0oC |
| EEPROM ua fausia i totonu | E otometi lava ona sefe polokalame ma parakalafa o le apefai i le EEPROM ua fausia i totonu. E mafai ona sefe se vaega o le Data Memory Area i le EEPROM ua fausia i totonu. | |
| Fa'aola le maa fa'atasi ai ma le CP1W-BAT01 Maa (Fa'atau eseese) | E le mafai ona fa'apipi'i le maa. | E mafai ona fa'aaogaina le CP1W-BAT01. O le umi e fa'aaoga ai le maa: 5 tausaga Taimi Fa'aleoleo Taua fa'amaonia (vevela o le si'osi'omaga:Maa (Fa'atau eseese)Aofa'iga aoga (vevela o le si'osi'omaga: 25oC): 43,000 itula (pe tusa ma le 5 tausaga) |
| Bits Ulufale | 1,600 bits (100 upu): CIO 0.00 i le CIO 99.15 (CIO 00 i le CIO 99) | |
| Fa'asologa o Mea e Fa'aulufale Mai | 1,600 bits (100 upu): CIO 100.00 i le CIO 199.15 (CIO 100 i le CIO 199) | |
| Upu Feso'ota'iga PLC Fa'asolosolo | 1,440 bits (90 upu): CIO 200.00 i le CIO 289.15 (upu CIO 200 i le CIO 289) | |
| Nofoaga Faigaluega (W) | 1,600 bits (100 upu): W0.00 i le W99.15 (W0 i le W99) | |
| Eria e Taofia ai (H) | 800 bits (50 upu): H0.00 i le H49.15 (H0 i le H49) O bits i lenei vaega e faatumauina lo latou tulaga ON/OFF pe a suia le faiga o le faagaoioiga. | |
| Vaega Fesoasoani (A) | Faitau-na'o: 7,168 bits (448 upu) A0 i le A447 Faitau/tusitusi: 4,896 bits (306 upu) i upu A448 i le A753 | |
| Eria Fa'asolo Fa'avaitaimi (TR) (Eria TR) | 16 bits: TR0 i le TR15 | |
| Eria o le Taimi (T) | 256 numera o le taimi (T0 i le T255 (eseese mai fa'ailoga)) | |
| Eria o le Counter (C) | 256 numera o le faitauga (C0 i le C255 (eseese mai taimi)) | |
-
Omron PLC CP-series Input Unit Module CP1W-8ED
-
Omron Fa'atau vevela PLC module CPU module iunite CJ1M-...
-
Omron CJ-Series Input Module PLC Programmable C...
-
Omron CJ-Series Input Module PLC Programmable C...
-
Module I/O PLC Fa'atekinolosi a le Omron CJ1W OC201 CJ1W-OC201
-
Omron CJ1W Serial PROFIBUS-DP Matai iunite PLC m...




