O matou o se tasi o kamupani sili ona fa'apolofesa i le FA One-stop i Saina. O a matou oloa autu e aofia ai le servo motor, planetary gearbox, inverter ma le PLC, HMI. O ituaiga e aofia ai Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron ma isi. Taimi e lafoina ai: I totonu o le 3-5 aso faigaluega pe a uma ona maua le totogi. Auala e totogi ai: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat ma isi mea faapena.
| Metotia o le iloa | Avega e ui atu i totonuSensors | Toe fa'ata'ita'iSensors (faatasi ai ma le galuega faatino a le MSR) | Sensors e fa'asalalauina-ata | ||
| Fa'ata'ita'iga Mea | E3S-AT11, 16, 21, 31, 36, 41, 61, 66, 71, 81, 86, 91 | E3S-AR11, 16, 21, 31, 36, 41, 61, 66, 71, 81, 86, 91 | E3S-AD13, 18, 23, 33, 38, 43, 63, 68, 73, 83, 88, 93 | E3S-AD11, 16, 21, 31, 36, 41, 61, 66, 71, 81, 86, 91 | E3S-AD12, 17, 22, 32, 37, 42, 62, 67, 72, 82, 87, 92 |
| Mamao o le iloa | 7 mita | 2 m (100 mm) *1 (Pe a fa'aogaina le E39-R1) | 100 mm (va'aiga lautele) (pepa pa'epa'e 100´ 100 mm) | 10 i le 200 mm (pepa paʻepaʻe 100´ 100 mm) | 700 milimita (pepa pa'epa'e 200 ´ 200 mm) |
| Mea e masani ona iloa | Matala: 10-mm le lautele. la'ititi | Matala: 75-mm le lautele. la'ititi | — | ||
| Femalagaaiga eseese | — | 20% le maualuga o le mamao e iloa ai | 10% le maualuga o le mamao e iloa ai | 20% le maualuga o le mamao e iloa ai | |
| tulimanu fa'asino | O le Emitter ma le Receiver: 3° i le 15° | 3 i le 10° | — | ||
| Puna o le malamalama (umi o galu) | LED mumu (700 nm) | LED infrared (880 nm) | LED mumu (700 nm) | LED infrared (880 nm) | |
| Voltage sapalai o le eletise | 10 i le 30 VDC, e aofia ai le ripple (pp) 10% | ||||
| Fa'aaogāina o lo'o iai nei | O le Emitter ma le Receiver: 20 mA le maualuga (fa'aopoopo i ai le tusa ma le 15 mA ma le turbo function) | 30 mA maualuga (fa'aopoopo i ai le tusa ma le 15 mA fa'atasi ai ma le turbo function) | 35 mA le maualuga | 30 mA maualuga (fa'aopoopo i ai le tusa ma le 15 mA fa'atasi ai ma le turbo function) | 35 mA le maualuga |
| Pulea le gaosiga | Voltase o le sapalai o le eletise o le uta: 30 VDC maualuga, Tafe o le uta: 100 mA maualuga (voltage totoe: 1 V maualuga) Fa'aolataga tatala-aoina (NPN po'o le PNP e fuafua i le fa'ata'ita'iga), Filifilia o le Malamalama-ON/Pogisa-ON | ||||
| Galuega fa'atino e su'esu'e e ia lava (Na'o Sensors e iai galuega fa'atino e su'esu'e e ia lava) | (Na'o Sensors e iai le galuega fa'amaonia e ia lava) Voltage o le sapalai o le eletise: 30 VDC maualuga, Tafe o le eletise: 50 mA maualuga (voltage totoe: 1 V maualuga), Fa'agaioiga tatala-aoina (NPN po'o le PNP e fuafua i le fa'ata'ita'iga) | ||||
| Matāgaluega puipuiga | Puipuiga o le polarity fa'afeagai o le sapalai eletise, Puipuiga o le matagaluega pu'upu'u o le output | Puipuiga o le polarity fa'afeagai o le sapalai eletise, Puipuiga o le matagaluega pu'upu'u o le output, Puipuiga o le fa'alavelave fa'atasi | |||
| Taimi tali atu | Fa'agaioiga po'o le toe setiina: 0.5 ms le maualuga. | ||||
| Fetuunaiga o le maaleale | Fetuuna'iga e le gata e lua-taamilosaga ma se fa'ailoga | ||||
| Galuega fa'a-taimi (Na'o luga o Sensors ma le galuega fa'a-taimi) | 0 i le 100 ms Fa'asa'oga fesuia'iga o le OFF-delay | ||||
| Galuega Turbo (Na'o Sensors e iai le galuega turbo) | Ioe (fa'atasi ai ma le turbo switch) | — | |||
| Fa'amalama fa'aola (Itu e talia) | Moli e susulu: 5,000 lx maualuga. Malamalama o le la: 10,000 lx maualuga. | ||||
| Vevela o le si'osi'omaga | Fa'agaioiga: -25°C i le 55°C (e aunoa ma se aisa po'o se fa'asusu) Teuina: -40°C i le 70°C (e aunoa ma se aisa po'o se fa'asusu) | ||||
| Susū o le si'osi'omaga | Fa'agaioiga: 35% i le 85% (e aunoa ma le fa'asusuina) Teuina: 35% i le 95% (e aunoa ma le fa'asusuina) | ||||
| Tete'e i le puipuiga mai le vevela | 20 MΩ min. i le 500 VDC i le va o vaega e feavea'i le eletise ma le pusa | ||||
| Malosiaga dielectric | 1,000 VAC, 50/60 Hz mo le 1 minute. i le va o vaega e feavea'i le eletise ma le pusa | ||||
| Tete'e i le gatete (fa'aumatiaga) | 10 i le 55 Hz, 1.5-mm le malosi faalua mo le 2 itula i itu X, Y, ma le Z | ||||
| Tete'e i le te'i (fa'aumatiaga) | Fa'aumatiaga: 500m/s2, 3 taimi i itu ta'itasi i le itu X, Y, ma le Z | ||||
| Tulaga o le puipuiga | IEC IP67; NEMA: 4X (i totonu o fale) *2 | ||||
| Auala e feso'ota'i ai | Ua uma ona fa'apipi'iina i uaea (umi masani: 2 m) po'o le feso'ota'iga M12 | ||||
| Mamafa (tulaga ua afifiina) | Uaea ua uma ona fa'apipi'i: Pe tusa ma le 150 kalama. Feso'ota'iga: Pe tusa ma le 70 kalama. | Uaea ua uma ona fa'apipi'i: Pe tusa ma le 110 kalama. Feso'ota'iga: Pe tusa ma le 60 kalama. | Uaea ua uma ona fa'apipi'iina: Pe tusa ma le 90 kalama. Feso'ota'iga: Pe tusa ma le 50 kalama. | ||
| Mea Fa'aopoopo | O le puipui fa'apipi'i (fa'atasi ai ma sikuliu), Aveta'avale fetu'una'i o le lagona, Ki fa'afetaui o le lagona, Pepa fa'atonuga, Tapuni le laulau fa'apipi'i (mo na'o Sensors e iai feso'ota'iga), ma le Reflector (mo na'o Sensors e toe fa'aata mai) | ||||
-
Iunite I/O Fefiloi a le Omron PLC CJ-series CJ1W-MD261 ...
-
Iunite CPU CJ-series CJ1M Omron PLC CJ1M-CPU22 C...
-
O lo'o iai i le faleoloa le kamupani tu'uina atu o le PLC Omron input unit CJ1W-ID211.
-
Module Omron plc lelei CJ1W-TC102
-
Omron NB Serial HMI pa'i mata NB5Q-TW00B NB5...
-
Omron Fa'atau vevela PLC module CPU module iunite CJ1M-...



